| 大会名 | 日程 | 大会結果 |
|---|---|---|
| 春季大会 | 5月9日、10日、16日、17日 | 2日目試合結果 |
| 夏季大会 | 6月13日、14日、20日、21日 | |
| フレッシュミニ | 8月30日 | |
| 秋季大会 | 9月21日、22日、26日、27日 | |
| ミクロミニ | 10月12日 | |
| 全道予選会 | 11月14日、15日、21日、22日 | |
| 冬季大会 | 2月6日、7日 |
| ブロック名 | チーム名 | 試合結果(経過) |
|---|---|---|
| 男子Aブロック | ||
| 男子Bブロック | ||
| 男子Cブロック | ||
| 男子Dブロック | ||
| 女子Eブロック | ||
| 女子Fブロック | ||
| 女子Gブロック | ||
| 女子Hブロック |
| 大会名 | 日程 | 大会結果 |
|---|---|---|
| 北海道ミニバスケットボールサマーフェスティバル〈帯広市〉 | 7月31日〜8月2日 | |
| 北北海道大会フェスティバル <北見> |
7月25日、26日 | |
| 全道大会<恵庭ほか> | 1月8日〜10日 | |
| 北海道ブロック(U12)ミニバスケットボール大会 道東大会 〈釧路〉 |
2月28日 | |
| 行事名 | 日程 | 連絡事項 |
|---|---|---|