大会名 | 日程 | 大会結果 |
---|---|---|
春季大会 | 5月7日、8日、14日、15日 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 |
ミクロミニ | 5月21日 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 |
夏季大会 | 6月11日、12日、18日、19日 | 最終試合結果 |
フレッシュミニ | 8月27日 | 試合結果 |
秋季大会 | 9月10日、11日、17日、18日 | 最終試合結果 |
ミクロミニ | 10月1日 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 |
全道予選会 | 11月6日、12日、13日 | 最終試合結果 |
冬季大会 | 2月11日、12日 | 最終試合結果 |
ブロック名 | チーム名 | 試合結果(経過) |
---|---|---|
男子Aブロック | 上士幌、大津、啓西、稲田、森の里、光南B | (Aブロック試合結果) |
男子Bブロック | 音更、木野東・栄・清水、北栄、緑丘、豊成A | (Bブロック試合結果) |
男子Cブロック | 芽室H、広陽、花園、明和、若葉 | (Cブロック試合結果) |
男子Dブロック | 札内T、光南R、明星、豊成B、柏 | (Dブロック試合結果) |
女子Eブロック | 上士幌・栄、広陽、花園、明星 | (Eブロック試合結果) |
女子Fブロック | 札南R、森の里、木野東、明和 | (Fブロック試合結果) |
女子Gブロック | 芽室H、大津・大空・稲田、豊成A、光南 | (Gブロック試合結果) |
女子Hブロック | 音更、若葉、啓西、豊成B | (Hブロック試合結果) |
ブロック名 | チーム名 | 試合結果(経過) |
---|---|---|
大会名 | 日程 | 大会結果 |
---|---|---|
北北海道大会フェスティバル <釧路> |
8月6日、7日 | コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 |
北海道ミニバスケットボールサマーフェスティバル〈旭川〉 | 7月29日〜31日 | (大会結果 帯広地区関係のみ) |
全道大会<恵庭ほか> | 1月12日〜15日 | (大会結果 帯広地区関係のみ) |
行事名 | 日程 | 連絡事項 |
---|---|---|