大会名 | 日程 | 大会結果 |
---|---|---|
春季大会 | 5月10日、11日、17日、18日 | 組合せ |
夏季大会 | 6月14日、15日、21日、22日 | |
フレッシュミニ | 8月31日 | |
秋季大会 | 9月14日、20日、21日 | |
ミクロミニ | 10月13日 | |
全道予選会 | 11月1日、2日、8日、9日 | |
冬季大会 | 2月7日、8日 |
ブロック名 | チーム名 | 試合結果(経過) |
---|---|---|
男子Aブロック | ||
男子Bブロック | ||
男子Cブロック | ||
男子Dブロック | ||
女子Eブロック | ||
女子Fブロック | ||
女子Gブロック | ||
女子Hブロック |
大会名 | 日程 | 大会結果 |
---|---|---|
北海道ミニバスケットボールサマーフェスティバル〈函館市・室蘭〉 | 8月1日〜3日 | |
北北海道大会フェスティバル <釧路> |
7月26日、27日 | |
全道大会<恵庭ほか> | 1月9日〜11日 | |
北海道ブロック(U12)ミニバスケットボール大会 道東大会 〈帯広〉 |
2月21日、22日 | |
行事名 | 日程 | 連絡事項 |
---|---|---|